Annualità 2009
Personale Municipio Roma VII
Mese
|
Personale assegnato |
num. giorni lavorativi |
tot. giorni lavorati |
tot. giorni di assenza |
% presenza |
% assenza |
| Agosto | 665 | 13.965 | 3.595 | 10.370 | 25,74% | 74,26% |
| Settembre | 658 | 14.476 | 11.172 | 3.304 | 77,18% | 22,82% |
| Ottobre | 653 | 14.366 | 11.740 | 2.626 | 81,72% | 18,28% |
| Novembre | 651 | 13.671 | 11.080 | 2.591 | 81,05% | 18,95% |
| Dicembre | 656 | 13.776 | 10.363 | 3.413 | 75,23% | 24,77% |
Municipio Roma VII - GRUPPO VV.UU.
Mese
|
Personale assegnato |
num. giorni lavorativi |
tot. giorni lavorati |
tot. giorni di assenza |
% presenza |
% assenza |
| Agosto | 221 | 4.641 | 2.430 | 2.211 | 52,36% | 47,64% |
| Settembre | 219 | 4.818 | 3.793 | 1.025 | 78,73% | 21,27% |
| Ottobre | 221 | 4.862 | 4.011 | 851 | 82,50% | 17,50% |
| Novembre | 228 | 4.788 | 4.081 | 707 | 85,23% | 14,77% |
| Dicembre | 240 | 5.040 | 3.822 | 1218 | 75,83% | 24,17% |
Annualità 2010
Personale Municipio Roma VII
Mese
|
Personale assegnato |
num. giorni lavorativi |
tot. giorni lavorati |
tot. giorni di assenza |
% presenza |
% assenza |
| Gennaio | 652 | 12.388 | 9.846 | 2.542 | 79,48% | 20,52% |
| Febbraio | 645 | 12.900 | 10.555 | 2.345 | 81,82% | 18,18% |
| Marzo | 642 | 14.766 | 12.123 | 2.643 | 82,10% | 17,90% |
| Aprile | 640 | 12.800 | 10.617 | 2.183 | 82,95% | 17,05% |
| Maggio | 644 | 13.524 | 10.897 | 2.627 | 80,58% | 19,42% |
| Giugno | 641 | 12.820 | 9.772 | 3.048 | 76,22% | 23,78% |
| Luglio | 641 | 14.102 | 10.168 | 3.934 | 72,10% | 27,90% |
| Agosto | 646 | 14.212 | 3.855 | 10.357 | 27,12% | 72,88% |
| Settembre | 641 | 14.102 | 11.102 | 3.000 | 78,73% | 21,27% |
Municipio Roma VII - GRUPPO VV.UU.
Mese
|
Personale assegnato |
num. giorni lavorativi |
tot. giorni lavorati |
tot. giorni di assenza |
% presenza |
% assenza |
| Gennaio | 237 | 4.503 | 3.407 | 1.096 | 75,66% | 24,34% |
| Febbraio | 234 | 4.680 | 3.889 | 791 | 83,10% | 16,90% |
| Marzo | 233 | 5.359 | 4.493 | 866 | 83,84% | 16,16% |
| Aprile | 231 | 4.620 | 3.403 | 1.217 | 73,66% | 26,34% |
| Maggio | 231 | 4.851 | 3.868 | 983 | 79,74% | 20,26% |
| Giugno | 229 | 4.580 | 3.549 | 1.031 | 77,49% | 22,51% |
| Luglio | 229 | 5.038 | 3.122 | 1.916 | 61,97% | 38,03% |
| Agosto | 228 | 5.016 | 2.571 | 2.445 | 51,26% | 48,74% |
| Settembre | 227 | 4.994 | 3.875 | 1.119 | 77,59% | 22,41% |
LEGENDA:
personale assegnato |
è il numero dei dipendenti di ruolo (ad esclusione del personale comandato in uscita) sommato al numero di persone comandate in entrata, assegnato alla macrostruttura il primo giorno del mese elaborato |
numero giorni lavorativi |
è il numero di giorni lavorativi presenti nel mese elaborato moltiplicato per il numero di persone assegnate alla macrostruttura |
totale giorni lavorati |
è il numero di giorni lavorati dal personale assegnato alla macrostruttura nel mese elaborato. Un giorno viene considerato lavorato se risulta effettuato del lavoro ordinario o se la giornata è giustificata da un recupero ore (066), dalla sospensione didattica (088) o dal riposo part time (RPT) |
totale giorni di assenza |
è il risultato di: "numero giorni lavorativi" -"totale giorni lavorati" |
% presenza |
è il risultato di: ("totale giorni lavorati"/"numero giorni lavorativi")*100 |
% assenza |
è il risultato di: ("totale giorni di assenza"/"numero giorni lavorativi")*100 |



